8km
| start | finish | Total | Place | |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Bremmer | 30:30 | 1:01:49 | 0:31:19 | 1 |
| Jack Bloomfield | 24:30 | 1:02:01 | 0:37:31 | 2 |
| Jane McMecking | 15:00 | 1:02:09 | 0:47:09 | 3 |
| David Cross | 26:30 | 1:02:23 | 0:35:53 | |
| James Lang | 23:30 | 1:02:35 | 0:39:05 | |
| David Mackle | 15:00 | 1:02:40 | 0:47:40 | |
| Tony Lough | 28:30 | 1:03:22 | 0:34:52 | |
| Shauna Pali | 30:00 | 1:03:27 | 0:33:27 | |
| Bella Bloomfield | 27:30 | 1:03:54 | 0:36:24 | |
| Joe Beamish | 32:00 | 1:03:58 | 0:31:58 | |
| Phil Bremer | 27:00 | 1:03:58 | 0:36:58 | |
| Elliot O’Sullivan | 33:00 | 1:04:02 | 0:31:02 | |
| Julian O’Hagan | 31:30 | 1:04:06 | 0:32:36 | |
| Andrew Aitken | 27:00 | 1:04:06 | 0:37:06 | |
| Barbara Patrick | 22:30 | 1:04:10 | 0:41:40 | |
| Helen Collins | 06:30 | 1:04:27 | 0:57:57 | |
| Keith Wetherston | 19:30 | 1:04:31 | 0:45:01 | |
| Kirsty Morris | 31:30 | 1:04:35 | 0:33:05 | fastest |
| Morris Hall | 17:00 | 1:04:45 | 0:47:45 | |
| Glen Chisholm | 34:00 | 1:04:56 | 0:30:56 | fastest |
| Deborah Lynch | 30:00 | 1:04:58 | 0:34:58 | |
| Helen Chignell | 21:00 | 1:05:00 | 0:44:00 | |
| Elaine Abram | 19:30 | 1:05:04 | 0:45:34 | |
| Trish Jamieson | 18:00 | 1:05:18 | 0:47:18 | |
| Steve Wakelin | 31:30 | 1:05:24 | 0:33:54 | |
| Ivan Pali | 26:30 | 1:05:30 | 0:39:00 | |
| Myrtle Rough | 18:00 | 1:05:33 | 0:47:33 | |
| Michael Ogle | 33:00 | 1:05:38 | 0:32:38 | |
| Stephen Bloomfield | 34:00 | 1:06:03 | 0:32:03 | |
| Richard Barker | 27:30 | 1:06:08 | 0:38:38 | |
| Paul O’Neill | 24:30 | 1:06:38 | 0:42:08 | |
| Stephen Pinker | 23:30 | 1:06:54 | 0:43:24 | |
| Kerrin Williams | 35:30 | 1:07:15 | 0:31:45 | |
| Emma Lloyd | 27:00 | 1:07:24 | 0:40:24 | |
| Alex McEwan | 31:00 | 1:07:38 | 0:36:38 | |
| Andrew Jamieson | 23:30 | 1:08:21 | 0:44:51 | |
| Ann Bixley | 22:30 | 1:08:27 | 0:45:57 | |
| Mark Chignell | 28:30 | 1:08:30 | 0:40:00 | |
| Phil Morris | 28:30 | 1:10:28 | 0:41:58 | |
| Matt Bixley | 37:45 | 1:11:40 | 0:33:55 | |
| Roseanne Robinson | 26:00 | 1:13:28 | 0:47:28 | |
| Merrilee Williams | 18:00 | 1:22:40 | 1:04:40 |
5km
| 1 | Ben Wardhaugh | 0:19:18 | fastest |
| 2 | Oliver Chignell | 0:19:35 | 3 |
| 3 | Matthew Ogle | 0:23:18 | |
| 4 | Reuben Scarlett-McRae | 0:19:20 | 2 |
| 5 | Peter Molteno | 0:21:21 | |
| 6 | Jessie Murphy | 0:24:28 | fastest |
| 7 | Francesca Chignell | 0:25:15 | 2 |
| 8 | Charlotte Homan | 0:25:25 | 3 |
| 9 | Jessie Stuart | 0:26:01 | |
| 10 | Elliot Cross | 0:33:59 |
3km
(but probably 5km for all but 1st)
| 1 | Hannah Williams | 0:23:36 |
| 2 | Oliver Molteno | 0:28:39 |
| 3 | Theo Molteno | 0:28:30 |
| 4 | Imogen Corbett | 0:29:47 |
| 5 | Rebecca O’Neill | 0:30:55 |
| 6 | Oliver Bixley | 0:32:09 |
| 7 | Linus Molteno | 0:32:42 |
| 8 | Jonny O’Neill | 0:32:52 |
