| Number | Name | Event | Time |
|---|---|---|---|
| 794 | Cameron Moffitt | 2.5km run | 12:10 |
| 795 | Luke Moffitt | 2.5km run | 12:12 |
| 535 | Anthony Cowley | 2.5walk | 13:56 |
| 508 | Oliver Bolton | 2.5walk | 13:57 |
| 758 | Joe Beamish | 5km run | 16:38 |
| 767 | Joshua Smith | 5km run | 17:26 |
| 773 | Matthew Moloney | 5km run | 17:40 |
| 774 | Sarah Saunderson-Warner | 2.5km run | 17:46 |
| 775 | Poppy Annison | 2.5km run | 17:47 |
| 752 | Mark O’Donnell | 5km run | 17:48 |
| 760 | Henry Sommerville | 5km run | 17:56 |
| 482 | Craig Smith | 2.5km run | 18:04 |
| 534 | Joshua Smith | 2.5km run | 18:05 |
| 532 | Caitlyn Smith | 2.5km run | 18:06 |
| 689 | Claire Smith | 2.5km run | 18:12 |
| 762 | Russell Hurring | 5km run | 19:20 |
| 786 | Eugene Campbell | 5km run | 19:30 |
| 757 | Mary Bollen | 5km run | 19:42 |
| 94 | Tyne Grant | 2.5km run | 20:05 |
| 772 | James Park | 5km run | 20:19 |
| 725 | Erin Ritchie | 5km run | 20:26 |
| 789 | Sarah Summerly | 5km run | 21:53 |
| 771 | John Clark | 5km run | 22:01 |
| 761 | Rose Rollison | 5km run | 22:15 |
| 777 | Rebecca Allnutt | 5km run | 22:20 |
| 768 | Peter Hughes | 5km run | 22:47 |
| 537 | Stu Taylor | 5km run | 23:29 |
| 754 | Juliet Whittaker | 5km run | 24:07 |
| 793 | Aroha Bolton | 5km run | 24:15 |
| 785 | Louise France | 5km run | 25:20 |
| 770 | Laura Conway | 5km run | 25:37 |
| 799 | Briar McKenzie | 5km run | 25:38 |
| 798 | Alia Sagatova | 5km run | 26:18 |
| 95 | Pan Brocke | 5km run | 26:48 |
| 790 | Niki Osborne | 5km run | 27:57 |
| 85 | Keith Weatherston | 5km run | 28:14 |
| 736 | Mathew Short | 5km run | 28:18 |
| 778 | Emily Poon | 5km run | 28:41 |
| 780 | Simon Barnes | 5km run | 28:42 |
| 797 | Valerie Dignan | 5km run | 28:58 |
| 796 | Therese de Castro | 5km run | 29:20 |
| 495 | Sorelle Pearson | 5km walk | 39:37 |
| 748 | Hannah Phillips | 5km run | 30:28 |
| 787 | Cathy Weatherston | 5km run | 31:06 |
| 486 | Charles Tomkinson | 5km walk | 42:30 |
| 688 | Trevor Rollison | 5km walk | 42:31 |
| 791 | Louise Osborne | 5km run | 32:47 |
| 538 | Tracy Rodger | 5km walk | 43:25 |
| 367 | Genevieve Cowley | 5km walk | 43:26 |
| 366 | Rebecca Sarkies | 5km walk | 45:08 |
| 14 | Li Meng | 5km run | 37:41 |
| 10 | Ren Wei Wei | 5km run | 37:42 |
| 392 | Erica Sarkies | 5km walk | 53:43 |
| 690 | Peter Rodgers | 5km walk | 53:44 |
