27 June 2020
Name | Time | Handicap | Actual time |
---|---|---|---|
Cormac Moore (2 laps) | 21:13 | 6:00 | 15:13 |
Catherine Lund (3 laps) | 29:55 | 14:30 | 15:25 |
Lila Rhodes (3 laps) | 30:14 | 11:00 | 19:14 |
Mark Geddes | 33:13 | 11:00 | 22:13 |
Caitlin O’Donnell | 34:20 | 12:00 | 22:20 |
Luke Geddes | 35:02 | 15:00 | 22:02 |
Matt Bixley | 35:25 | 15:00 | 20:25 |
Cathy Weatherston | 35:27 | 1:00 | 34:27 |
Dwayne Sheddan | 35:42 | 14:30 | 21:12 |
Sarah Rhodes | 35:49 | 12:00 | 23:49 |
Brent Halley | 36:14 | 14:30 | 21:44 |
Eric Sharpf | 36:21 | 14:30 | 21:51 |
Mark O’Donnell | 36:25 | 14:30 | 21:55 |
Georgina Pakeho | 36:28 | 12:00 | 24:28 |
Danny O’Sullivan | 36:36 | 6:00 | 30:36 |
Mark O’Neill | 36:44 | 15:30 | 21:14 |
David Mackle | 36:48 | 1:00 | 35:48 |
Tim Dawbin | 36.50 | 14:30 | 22:20 |
Ollie O’Sullivan | 36.56 | 17:30 | 19:26 |
Helen Collins | 37:05 | 0:00 | 37:05 |
Kirsty Gillon (DNF, 2 laps) | |||
Barbara Patrick (DNF, wrong turn) | |||
Christine Montgomery (DNF, 2 laps) | |||
Russel Lund (DNF, 3 laps) |